Découvrez SEO Perfs, votre nouvel allié pour booster vos performances web !
Avec SEO Perfs et son outil d'analyse PageSpeed Insights, vous pouvez surveiller et analyser quotidiennement les performances de vos pages web. Comparez les résultats du jour avec ceux de la veille, recevez des alertes sur les améliorations et dégradations, et obtenez des recommandations sur mesure pour optimiser votre site.
Ne laissez plus les performances de votre site au hasard. Essayez SEO Perfs dès maintenant ou contactez-nous pour plus d'informations ! nous contacter
Résumé des performances du 21 décembre 2024
Les scores des métriques et le score de performance sont colorés en fonction des plages suivantes:
- 0 à 49 (rouge): Faible
- 50 à 89 (orange): Amélioration nécessaire
- 90 à 100 (vert): Bon
Pour offrir une expérience utilisateur de qualité, vous devez vous efforcer à obtenir un bon score (90-100).
Evolution depuis le dernier rapport
Performances
Accessiblité
Bonnes pratiques
Référencement
60
->
65
91
->
91
96
->
96
100
->
100
Evolution des performances
Performances
Les points à améliorer (15)
Les points validés (31)
Détails non visible sur version mobile.
Métriques | Score | Evolution |
---|---|---|
Total Blocking Time | 100 | |
Cumulative Layout Shift | 100 | |
Max Potential First Input Delay | 100 | |
Dimensionnez correctement les images | 100 | |
Encodez les images de manière efficace | 100 | |
Activez la compression de texte | 100 | |
Connectez-vous à l'avance aux origines souhaitées | 100 | |
Le temps de réponse initial du serveur était court | 100 | |
Évitez les redirections de page multiples | 100 | |
Utilisez des formats vidéo pour le contenu animé | 100 | |
Supprimez les modules en double dans les groupes JavaScript | 100 | |
Éviter d'énormes charges utiles de réseau | 100 | |
Éviter une taille excessive de DOM | 100 | |
Évitez de créer des chaînes de requêtes critiques | 100 | |
Délai d'exécution de JavaScript | 100 | |
Réduire le travail du thread principal | 100 | |
Réduire au maximum l'utilisation de code tiers | 100 | |
Éviter les changements de mise en page importants | 100 | |
La page utilise des écouteurs d'événements passifs pour améliorer les performances de défilement | 100 | |
Évite `document.write()` | 100 | |
Évitez les tâches longues dans le thread principal | 100 | |
Les éléments d'image possèdent une `width` et une `height` explicites | 100 | |
Une balise `<meta name="viewport">` ayant l'attribut `width` ou `initial-scale` est configurée | 100 | |
Network Requests | 100 | |
Délai aller-retour réseau | 100 | |
Latences du backend serveur | 100 | |
Tasks | 100 | |
Diagnostics | 100 | |
Metrics | 100 | |
Script Treemap Data | 100 | |
Resources Summary | 100 |
Accessibilité
Les points à améliorer (2)
Les points validés (19)
Détails non visible sur version mobile.
Métriques | Score | Evolution |
---|---|---|
Les attributs `[aria-*]` correspondent à leurs rôles | ||
Les attributs ARIA sont utilisés comme indiqué pour le rôle de l'élément | ||
`[aria-hidden="true"]` ne figure pas sur le document `<body>` | ||
Les éléments n'utilisent que des attributs ARIA autorisés | ||
Les attributs `[aria-*]` ont des valeurs valides | ||
Les attributs `[aria-*]` sont valides et correctement orthographiés | ||
Les boutons ont un nom accessible | ||
Le document contient un élément `<title>` | ||
Les éléments d'en-tête sont classés séquentiellement par ordre décroissant | ||
L'élément `<html>` contient un attribut `[lang]` | ||
La valeur de l'attribut `[lang]` de l'élément `<html>` est valide | ||
Les éléments d'image possèdent des attributs `[alt]` | ||
Les éléments d'image ne comportent pas d'attributs `[alt]` correspondant à du texte redondant. | ||
Les liens ont un nom visible | ||
Les listes contiennent uniquement des éléments `<li>` et des éléments de type script (`<script>` et `<template>`). | ||
Les éléments de liste (`<li>`) sont inclus dans des éléments parents `<ul>`, `<ol>` ou `<menu>` | ||
`[user-scalable="no"]` n'est pas utilisé dans l'élément `<meta name="viewport">`, et l'attribut `[maximum-scale]` n'est pas inférieur à 5. | ||
Aucun élément n'a de valeur `[tabindex]` supérieure à 0 | ||
Les liens identiques ont la même fonction. | 100 |
Bonnes Pratiques
Les points à améliorer (1)
Les points validés (14)
Détails non visible sur version mobile.
Métriques | Score | Evolution |
---|---|---|
Requêtes HTTPS | ||
Aucune autorisation de géolocalisation n'est demandée au chargement de la page | ||
Aucune autorisation d'envoi de notifications n'est demandée au chargement de la page | ||
Autoriser les utilisateurs à coller du texte dans les champs de saisie | ||
Images diffusées dans la résolution appropriée | ||
Une balise `<meta name="viewport">` ayant l'attribut `width` ou `initial-scale` est configurée | 100 | |
Le document utilise des tailles de police lisibles | ||
La page n'a pas d'attribut doctype HTML | ||
Le charset est défini correctement | ||
La page n'utilise pas d'API obsolètes | ||
Évite les cookies tiers | ||
Aucune erreur de navigateur enregistrée dans la console | ||
La page contient des mappages source valides | ||
Aucun problème dans le panneau `Issues` des outils de développement Chrome |
SEO
Les points validés (9)
Détails non visible sur version mobile.
Métriques | Score | Evolution |
---|---|---|
L'indexation de cette page n'est pas bloquée | ||
Le document contient un élément `<title>` | ||
Le document contient un attribut "meta description" | ||
La page renvoie un code d'état HTTP de réussite | ||
Les liens contiennent un texte descriptif | ||
Les liens peuvent être explorés | ||
Le fichier robots.txt est valide | ||
Les éléments d'image possèdent des attributs `[alt]` | ||
L'attribut `hreflang` du document est valide |